Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Eléctrica Orbea DIEM 30 2025 |S376|
Bicicleta Eléctrica Orbea DIEM 30 2025 |S376|Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 316,59 € / mes
Importe total:3.988,95 €
Ir de A a B debería ser un placer, no un incordio. Diem es una bicicleta eléctrica urbana en la que puedes confiar y que añade un toque de clase a tu día a día.
Diem 30, una potente bicicleta eléctrica urbana, hace que cada desplazamiento sea un auténtico placer gracias a sus 9 velocidades y a nuestra ligera batería de 540 W.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 442 | 468 | 490 | 540 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 586 | 610 | 634 | 659 |
3 - Tubo frontal | 164,1 | 187,4 | 210,6 | 233,7 |
4 - Vaina | 435 | 435 | 435 | 435 |
5 - Altura eje pedalier | 279 | 279 | 279 | 279 |
6 - Caída eje pedalier | 82 | 82 | 82 | 82 |
7 - Distancia entre ejes | 1102 | 1121,6 | 1140,8 | 1159,5 |
8 - Ángulo frontal | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 |
9 - Ángulo del sillín | 74,7 | 74,3 | 74 | 73,7 |
10 - Altura base | 672 | 686 | 700 | 713 |
11 - Largo del cuadro | 422 | 438 | 454 | 470 |
12 - Altura del cuadro | 601 | 625 | 649 | 673 |
13 - Longitud horquilla | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 - Rake | 50 | 50 | 50 | 50 |
TALLA | Biela | Manillar | Altura |
---|---|---|---|
S | 165 | 700 | 153-172 cm |
M | 165 | 700 | 164-183 cm |
L | 165 | 700 | 176-195 cm |
XL | 165 | 700 | 187-204 cm |
*Medidas orientativas
Grupo | Shimano Cues 9v |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Aluminio |
Motor | Central Shimano |
Batería | 540Wh |