Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Eléctrica Orbea KEMEN ADV 20 MID 2025 |S366|
Motor Shimano EP6 y batería 630 Wh, Shimano Cues 6000 11v, Horquilla SR Suntour XCR-34 Air 100 mmEnviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 341,59 € / mes
Importe total:4.303,95 €
¿Quieres escapar de la rutina? Prepárate para respirar aire fresco. Coge todo lo que necesites y atrévete a tomar ese camino nuevo y descubrir dónde termina.
Kemen Adv se desenvuelve con soltura tomando atajos por la ciudad o explorando colinas. El potente motor Shimano EP y la batería de 630 Wh, abren un mundo de posibilidades, y nuestra amplia gama de accesorios facilitan personalizar Kemen acorde a tus necesidades.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L |
---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 428 | 442,7 | 457,3 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 585,5 | 613,8 | 643 |
3- Tubo frontal | 129,5 | 138,6 | 150,6 |
4 - Vaina | 450 | 450 | 450 |
5 - Altura eje pedalier | 303 | 303 | 303 |
6 - Caída eje pedalier | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
7 - Distancia entre ejes | 1175 | 1198 | 1233 |
8 - Ángulo frontal | 66,5 | 66,6 | 66,6 |
9 - Ángulo del sillín | 74 | 74 | 74 |
10 - Altura base | - | - | - |
11 - Largo del cuadro | 409,5 | 436,5 | 463 |
12 - Altura del cuadro | 639 | 649,5 | 660,5 |
13 - Longitud horquilla | 523,8 | 523,8 | 523,8 |
14 - Rake | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
15 - Trail | - | - | - |
TALLA | BIELA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 760 | 358/100 | 153-172 |
M | 170 | 760 | 408/125 | 164-183 |
L | 170 | 760 | 458/150 | 176-195 |
170 | 760 | 358/100 |
* Medidas orientativas