Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Eléctrica Orbea KEMEN TOUR 20 2025 |S370|
Motor Shimano EP6 y batería 630 Wh, Shimano Cues 6000 11v, Horquilla SR Suntour XCR-34 Air 100 mmEnviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 333,25 € / mes
Importe total:4.198,95 €
Desplázate al trabajo respirando el aire fresco de la mañana y sin esfuerzo gracias a la asistencia de Kemen. Después de trabajar, olvídate de regresar por el camino más rápido y redescubre tu ciudad.
Kemen Tour domina las calles de la ciudad gracias a su velocidad, comodidad y versatilidad. Transmite confianza, se maneja con seguridad y dispone de una gran variedad de accesorios que abren todo un mundo de posibilidades. El poderoso motor Shimano EP y la batería de 630 Wh son idóneos para soportar grandes cargas y afrontar fuertes pendientes.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 428 | 442,7 | 457,3 | 472 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 583,5 | 612 | 641 | 669,5 |
3- Tubo frontal | 129,5 | 138,6 | 150,6 | 170,2 |
4 - Vaina | 450 | 450 | 450 | 450 |
5 - Altura eje pedalier | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
6 - Caída eje pedalier | 65 | 65 | 65 | 65 |
7 - Distancia entre ejes | 1162 | 1191 | 1222 | 1253 |
8 - Ángulo frontal | 66,5 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
9 - Ángulo del sillín | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
10 - Altura base | - | - | - | - |
11 - Largo del cuadro | 417 | 444,5 | 470,5 | 494 |
12 - Altura del cuadro | 633 | 644 | 655 | 673 |
13 - Longitud horquilla | 508 | 508 | 508 | 508 |
14 - Rake | 46 | 46 | 46 | 46 |
15 - Trail | - | - | - | - |
TALLA | BIELA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 170 | 720 | 358/100 | 153-172 |
M | 170 | 720 | 408/125 | 164-183 |
L | 170 | 720 | 458/150 | 176-195 |
XL | 170 | 720 | 458/150 | 187-206 |
* Medidas orientativas