Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Eléctrica Orbea RISE SL M10 420W 2025 |S331|
Rise SL ofrece 140 mm de amortiguación eficiente y una geometría ideada para los senderos rápidos donde divertirte. La batería es de 430Wh, pero puedes optar de forma opcional a la de 630Wh. El motor Shimano EP lleva el último Rs GEN2 MC firmware.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Rise está lista para revolucionar de nuevo el mercado de las e-bike ligeras. Más esbelta y precisa que nunca, con más energía almacenada en cada gramo. Es más manejable, más potente y tiene más autonomía. Nuestro renovado Rider Synergy ofrece más control que nunca así como una experiencia inigualable sin importar el tipo de sendero que recorras.
Encuentra el flow en cada salida. Rise SL ofrece 140 mm de amortiguación eficiente y una geometría ideada para los senderos rápidos donde divertirte.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 405 | 415 | 430 | 460 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 568 | 594 | 620 | 647 |
3- Tubo frontal | 95 | 100 | 110 | 120 |
4 - Vaina | 440 | 440 | 440 | 440 |
5 - Altura eje pedalier | - | - | - | - |
6 - Caída eje pedalier | 37 | 37 | 37 | 37 |
7 - Distancia entre ejes | 1193 | 1220 | 1249 | 1279 |
8 - Ángulo frontal | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
9 - Ángulo del sillín | 78 | 78 | 78 | 78 |
10 - Altura base | - | - | - | - |
11 - Largo del cuadro | 440 | 465 | 490 | 515 |
12 - Altura del cuadro | 609 | 614 | 623 | 632 |
13 - Longitud horquilla | 554 | 554 | 554 | 554 |
14 - Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
Inserción MÍNIMA de la tija de sillín | 295 | 305 | 320 | 350 |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 165 | 35 | 800 | 458/150 | 150-170 |
M | 165 | 40 | 800 | 498/170 | 160-180 |
L | 165 | 40 | 800 | 558/200 | 170-190 |
XL | 165 | 50 | 800 | 558/200 | 180-200 |
* Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2024 |
Grupo | Shimano XT |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Doble |
Material | Carbono |
Motor | Central Shimano |
Batería | 420Wh |