Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Wild es una bici construida sin concesiones. Ligera y totalmente optimizada, deja nuestra fábrica lista para la acción con los últimos motores Bosch y con montajes específicos para competir. Con 170mm de recorrido delantero y trasero y con ángulos diseñados para ir rápido, puedes estar seguro de que Wild está lista para rendir sin importar cuál sea el desafío.
Bienvenido a un mundo que va más allá de la potencia. Wild ofrece la ebike definitiva en términos de rendimiento, desarrollada en las carreras más difíciles.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL | S-MULLET | M-MULLET | L-MULLET | XL-MULLET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 415 | 415 | 435 | 460 | 415 | 415 | 435 | 460 |
2 - Tubo de sillín (C-T) | 653 | 586 | 612 | 639 | 561 | 583 | 610 | 636 |
3- Tubo frontal | 110 | 120 | 130 | 140 | 110 | 120 | 130 | 140 |
4 - Vaina | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
5 - Altura eje pedalier | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
6 - Caída eje pedalier | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7 - Distancia entre ejes | 1228 | 1252 | 1282 | 1311 | 1226 | 1250 | 1279 | 1309 |
8 - Ángulo frontal | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
9 - Ángulo del sillín | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
10 - Altura base | 730 | 730 | 730 | 730 | 727 | 727 | 727 | 727 |
11 - Largo del cuadro | 435 | 455 | 480 | 505 | 435 | 455 | 480 | 505 |
12 - Altura del cuadro | 625 | 634 | 643 | 652 | 627 | 636 | 645 | 654 |
13 - Longitud horquilla | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
14 - Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | Tija Telescópica | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 160 | 35 | 400 | 498/170 | 150-175 |
M | 160 | 40 | 400 | 558/200 | 160-185 |
L | 160 | 40 | 420 | 558/200 | 170-195 |
XL | 160 | 50 | 420 | 618/230 | 180-205 |
* Medidas orientativas
Bicicleta Eléctrica Orbea WILD M-TEAM 2025 |S348|
Horquilla Fox 38 Kashima Factory, Amortiguador Fox Float X2 kashima Factory, Batería de 750Wh, Motor Bosch Performance CX. Ruedas Oquo MC32 Team PowerEnviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos