Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Una bicicleta de montaña eléctrica con el peso de una MTB, a partir de 15,5 kg. Imagínate la mejor plataforma de cross-country/trail que existe hoy en día, la Spark 900: ponle 130 mm de recorrido y una horquilla de 140 mm, móntale apoyo eléctrico y completamente silencioso, y descubre que sigue siendo una bicicleta ligera para rodar por montaña al ritmo de Nino..
Measurement | S | M | L |
---|---|---|---|
Head tube angle | 65.5 ° | 65.5 ° | 65.5 ° |
Head tube length | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm |
Top tube horizontal | 562.0 mm | 589.0 mm | 620.0 mm |
Standover height | 765.0 mm | 767.0 mm | 780.0 mm |
BB offset | -38.5 mm | -38.5 mm | -38.5 mm |
BB height | 338.5 mm | 338.5 mm | 338.5 mm |
Wheel base | 1,176.0 mm | 1,206.0 mm | 1,240.0 mm |
BB center to top of seattube | 415.0 mm | 440.0 mm | 480.0 mm |
Seat angle | 76.8 ° | 77.0 ° | 77.2 ° |
Chainstay | 450.0 mm | 450.0 mm | 450.0 mm |
Reach | 416.0 mm | 446.0 mm | 476.0 mm |
Stack | 615.0 mm | 615.0 mm | 625.0 mm |
Stem length | 50.0 mm | 60.0 mm | 70.0 mm |
Trail | 126.0 mm | 126.0 mm | 126.0 mm |
Fork length | 540.0 mm | 540.0 mm | 540.0 mm |
Maximum Seatpost Insertion | 150.0 mm | 175.0 mm | 215.0 mm |
Crank Length | 170.0 mm | 170.0 mm | 175.0 mm |
Freno | Disco |
Temporada | 2025 |
Grupo | Shimano Deore |
Tamaño Rueda | 29' |
Material | Carbono |
Motor | TQ Harmonic Pin Ring |
Batería | 360Wh |
Bicicleta Eléctrica Scott Lumen 920 2025
Bicicleta eléctrica de montaña doble Scott con cuadro de carbono, horquilla y amortiguador 140/130mm, transmisión Shimano Deore 12v, frenos Shimano de 4 pistones, motor central TQ HPR50 y batería integrada 360Wh.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos