Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Infantil Orbea LAUFEY 20 H20 2023 |N013|
Bicicleta de junior Orbea, con cuadro aluminio, freno de disco hidráulico Shimano MT410, transmisión Shimano Altus M2000, de 9 velocidades y horquilla SR Suntour XCM HLO SL Air JRT.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 48,36 € / mes
Importe total:609,32 €
Bicicleta de junior Orbea, con cuadro aluminio, freno de disco hidráulico Shimano MT410, transmisión Shimano Altus M2000, de 9 velocidades y horquilla SR Suntour XCM HLO SL Air JR.
Talla | 20 | 24 | 27 |
---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 257 | 300 | 343 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 450 | 515 | 543 |
3 - Tubo frontal | 90 | 100 | 95 |
4 - Vaina | 350 | 395 | 425 |
5 - Altura eje pedalier | 248 | 288 | 315 |
6 - Caída eje pedalier | 23 | 35 | 43 |
7 - Distancia entre ejes | 904 | 1019 | 1102 |
8 - Ángulo frontal | 66 | 66 | 65.5 |
9 - Ángulo del sillín | 74 | 74 | 75 |
10 - Standover | 505 | 593 | 636 |
11 - Largo del cuadro | 322 | 366 | 389 |
12 - Altura del cuadro | 447 | 520 | 574 |
13 - Longitud horquilla | 388 | 445 | 507 |
14 - Rake | 40 | 40 | 44 |
16 - Altura máxima sillín | 706 | 842 | 900 |
17 - Altura mínima sillín | 580 | 664 | 727 |
Talla | Biela | Manillar |
---|---|---|
20 | 127 | 540 |
* La medida del manillar es centro-centro
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
115-135 | 20 | |
135-155 | 24 | |
140-160 | 27 |
Medidas orientativas
Freno | Disco |
Genero | Infantil |
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano Altus |
Tamaño Rueda | 20' |
Material | Aluminio |