Bicicleta Doble Mondraker con cuadro de Aluminio, transmisión monoplato SRAM SX Eagle 1x12 velocidades, Horquilla RockShox 35 Gold 29 RL, 150mm y Amortiguador Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x57,5mm.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Mondraker Raze 2023
Bicicleta Doble Mondraker con cuadro de Aluminio, transmisión monoplato SRAM SX Eagle 1x12 velocidades, Horquilla RockShox 35 Gold 29 RL, 150mm y Amortiguador Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x57,5mm.
Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 166,59 € / mes
Importe total:2.098,95 €
Bicicleta Doble Mondraker con cuadro de Aluminio, transmisión monoplato SRAM SX Eagle 1x12 velocidades, Horquilla RockShox 35 Gold 29 RL, 150mm y Amortiguador Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x57,5mm.
FRAME SIZE | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud tubo sillín | 375 mm | 4515 mm | 445 mm | 490 mm |
B | Longitud tubo superior | 594 mm | 614 mm | 638 mm | 658 mm |
C | Caída eje pedalier | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
D | Altura eje pedalier | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm |
E | Longitud vainas | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
F | Ángulo tubo sillín real | 72º | 72º | 72º | 72º |
G | Ángulo tubo sillín efectivo | 77º | 77º | 77º | 77º |
H | Ángulo dirección | 65.5º | 65.5º | 65.5º | 65.5º |
I | Fork Offset | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
J | Distancia entre ejes | 1197 mm | 1216 mm | 1246 mm | 1266 mm |
K | Longitud pipa | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
L | Reach | 450 mm | 470 mm | 490 mm | 510 mm |
M | Stack | 623 mm | 623 mm | 641 mm | 641 mm |
Temporada | 2023 |
Grupo | Sram SX Eagle |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Rígida |
Material | Aluminio |
Problema con el pedido
Me salen 2 uniades, supongo que se ha duplicado, solo quiero 1 gracias.