Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea GAIN D30 1X 2023 |N322|
Bicicleta eléctrica de carretera Orbea Gain D30 1X, con cuadro de aluminio, horquilla de carbono Gain Hydro, frenos de disco hidráulico Shimano RX400, monoplato y transmisión Shimano RX812 de 11 velocidades.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 266,60 € / mes
Importe total:3.359,16 €
Bicicleta eléctrica de carretera Orbea Gain D30 1X, con cuadro de aluminio, horquilla de carbono Gain Hydro, frenos de disco hidráulico Shimano RX400, monoplato y transmisión Shimano RX812 de 11 velocidades.
TALLA | XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 460 | 485 | 515 | 545 | 575 | ||
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 507 | 530 | 547 | 571 | 589 | ||
3 - TUBO FRONTAL | 97 | 122 | 146 | 172 | 196 | ||
4 - VAINA | 420 | ||||||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 988 | 1002 | 1017 | 1036 | 1050 | ||
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72.5º | ||
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | ||
10 - ALTURA BASE | 731.07 | 749.5 | 773.83 | 798.36 | 817.55 | ||
11 - LARGO DEL CUADRO | 366 | 377 | 388 | 399 | 410 | ||
12 - ALTURA DEL CUADRO | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | ||
13 - LONGITUD HORQUILLA | 400 | ||||||
14 - RAKE | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
15 - TIPO DE RUEDA | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 |
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
150-160 | 59.1'-63.0' | XS |
160-170 | 63.0'-66.9' | S |
170-180 | 66.9'-70.9' | M |
180-190 | 70.9'-74.8'' | L |
190-200 | 74.8'-78.7' | XL |
*Medidas orientativas
'Freno | Disco |
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano RX |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Aluminio |
Motor | Mahle |
Batería | 248Wh |