Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea Kemen Mid 30 2022 |M372|
Bicicleta eléctrica urbana Orbea, con cuadro de aluminio, freno de disco hidráulico Magura MT30, transmisión Shimano Deore, de 10 velocidades y horquilla Marzocchi Bomber.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 199,92 € / mes
Importe total:2.518,95 €
Bicicleta eléctrica urbana Orbea, con cuadro de aluminio, freno de disco hidráulico Magura MT30, transmisión Shimano Deore, de 10 velocidades y horquilla Marzocchi Bomber.
TALLA | S | M | L |
---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 400 | 453 | 483 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 563 | 576 | 606 |
3 - TUBO FRONTAL | 110 | 115 | 132 |
4 - VAINA | 445 | ||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 307,5 | ||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 63 | ||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1134 | 1142 | 1173 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 66,5º | 67º | 67º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 75º | ||
10 - ALTURA BASE | 732 | 740 | 743 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 405 | 415 | 440 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 617 | 624 | 640 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 513,5 | ||
RAKE | 44 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
---|---|---|---|
S | 170 | 70 | 780 |
M | 170 | 70 | 780 |
L | 170 | 70 | 780 |
XL | 170 | 70 | 780 |
* La medida del manillar es centro-centro
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
155-170 | 61.1"-66.9" | S |
165-180 | 65.0"-70.9" | M |
175-190 | 70.1"-74.8" | L |
* Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2022 |
Grupo | Shimano Deore |
Tamaño Rueda | 29' |
Material | Aluminio |
Motor | Central Shimano |
Batería | 540Wh |