Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea OIZ M-PRO 2025 |S241|
Bicicleta de montaña doble Orbea con cuadro de carbono OMX, horquilla y amortiguador FOX Factory Kashima 120mm, transmisión Shimano XT 1x12v, frenos Shimano XT M8100 y ruedas de carbono Oquo MP10.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Disputa cada subida, acelera en cada curva. Oiz es una ligera máquina de competición de 120 mm.
Oiz es una bici de competición sin concesiones, que luce tan bien como se comporta. Cuenta con una geometría moderna, tecnología de última generación y una eficiente suspensión que proporciona más agarre y control, incitándote a atacar en cada subida y a soltar los frenos en los tramos más técnicos.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 405 | 432 | 460 | 510 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 575 | 598 | 623 | 650 |
3 - Tubo frontal | 90 | 90 | 100 | 115 |
4 - Vaina | 432 | 432 | 432 | 432 |
5 - Altura eje pedalier | 333 | 333 | 333 | 333 |
6 - Caída eje pedalier | 42 | 42 | 42 | 42 |
7 - Distancia entre ejes | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
8 - Ángulo frontal | 67º | 67º | 67º | 67º |
9 - Ángulo del sillín | 76.5º | 76.5º | 76.5º | 76.5º |
10 - Altura base | 731 | 741 | 741 | 750 |
11 - Largo del cuadro | 425 | 450 | 472 | 496 |
12 - Altura del cuadro | 596 | 596 | 606 | 619 |
13 - Longitud horquilla | 531 | 531 | 531 | 531 |
14 - Rake | 44 | 44 | 44 | 44 |
15 - Trail | - | - | - | - |
TALLA | Biela (mm) | Potencia (mm) | Manillar (mm) | Tija Telescópica (mm) | Altura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 170 | 60 | 760 | 390/100 | 155-170 |
M | 170 | 75 | 760 | 390/100 | 165-180 |
L | 175 | 75 | 760 | 390/100 | 178-190 |
XL | 175 | 90 | 760 | 390/100 | 185-198 |
*Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2025 |
Grupo | Shimano Deore XT |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Rígida |
Material | Carbono |