Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea OIZ M-TEAM AXS |R242| 2024
Bicicleta de mtb ORBEA con cuadro de carbono, transmisión SRAM X0 Eagle AXS y frenos de disco SRAM Level Silver 2 piston Hydraulic DiscEnviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 419,92 € / mes
Importe total:5.290,95 €
Bicicleta de mtb ORBEA con cuadro de carbono, transmisión SRAM X0 Eagle AXS y frenos de disco SRAM Level Silver 2 piston Hydraulic Disc
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 405 | 432 | 460 | 510 | |||
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 575 | 598 | 623 | 650 | |||
3 - TUBO FRONTAL | 90 | 90 | 100 | 115 | |||
4 - VAINA | 432 | 432 | 432 | 432 | |||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 333 | 333 | 333 | 333 | |||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 | |||
8 - ÁNGULO FRONTAL | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | |||
10 - ALTURA BASE | 731 | 741 | 741 | 750 | |||
11 - LARGO DEL CUADRO | 425 | 450 | 472 | 496 | |||
12 - ALTURA DEL CUADRO | 596 | 596 | 606 | 619 | |||
13 - LONGITUD HORQUILLA | 531 | ||||||
RAKE | 44 | 44 | 44 | 44 |
* La medida del manillar es centro-centro
Temporada | 2024 |
Grupo | Sram X0 Eagle AXS |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Doble |
Material | Carbono |