Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea OIZ M10 2024 CARBONO R238
Bicicleta de mtb ORBEA con cuadro de carbono, transmisión Shimano XT M8100 SGS y frenos de disco Shimano XT M8100 Hydraulic Disc.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 383,25 € / mes
Importe total:4.828,95 €
Bicicleta de mtb ORBEA con cuadro de carbono, transmisión Shimano XT M8100 SGS y frenos de disco Shimano XT M8100 Hydraulic Disc.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 420 | 445 | 470 | 495 | |||
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 511 | 526 | 539 | 553 | |||
3 - TUBO FRONTAL | 122 | 141 | 161 | 180 | |||
4 - VAINA | 425 | 425 | 425 | 425 | |||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 264 | 264 | 264 | 266 | |||
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 75 | 75 | 75 | 73 | |||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 989 | 996 | 1004 | 1006 | |||
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71 | 72.5 | 71.9 | 72.4 | |||
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74.5 | 74 | 73.75 | 73.5 | |||
10 - ALTURA BASE | 713 | 738 | 761 | 790 | |||
11 - LARGO DEL CUADRO | 365 | 370 | 375 | 380 | |||
12 - ALTURA DEL CUADRO | 525 | 545 | 565 | 585 | |||
13 - LONGITUD HORQUILLA | 370 | ||||||
RAKE | 48 | 48 | 48 | 43 | |||
8 - TRAIL | 65 | 62.5 | 58.1 | 58.8 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR | ALTURA |
---|---|---|---|---|
47 | 170 | 80 | 360 | 155-160 |
49 | 170 | 90 | 380 | 160-166 |
51 | 170 | 90 | 400 | 167-172 |
53 | 170 | 100 | 400 | 173-179 |
55 | 172 | 100 | 420 | 180-185 |
57 | 172 | 110 | 440 | 186-191 |
60 | 175 | 120 | 440 | 192-207 |
* La medida del manillar es centro-centro
Temporada | 2024 |
Grupo | Shimano XT |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Doble |
Material | Carbono |