Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea ONNA 29 50 2024 |R206|
Bicicleta de MTB ORBEA ONNA 50, con cuadro ONNA de Aluminio y cableado interno, horquilla SR Suntour XCE 28 Coil de 100mm, transmisión Shimano Tourney TX800, y frenos de disco hidráulicos Shimano MT200.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Bicicleta de MTB ORBEA ONNA 50, con cuadro ONNA de Aluminio y cableado interno, horquilla SR Suntour XCE 28 Coil de 100mm, transmisión Shimano Tourney TX800, y frenos de disco hidráulicos Shimano MT200.
Incluye pedales.
ESPECIFICACIONES:
XS-27.5â | S-27.5â | S-29â | M-29â | L-29â | XL-29â | |
11 - TUBO DE SILLÃN (C-T) | 350 | 388 | 388 | 430 | 470 | 540 |
22 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 526 | 549 | 561 | 589 | 614 | 646 |
33 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 95 | 95 | 105 | 120 |
44 - VAINA | 430 | 430 | 440 | 440 | 440 | 440 |
55 - ALTURA EJE PEDALIER | 312 | 312 | 309 | 309 | 309 | 309 |
66 - CAÃDA EJE PEDALIER | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 64 |
77 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1049 | 1073 | 1093 | 1121 | 1146 | 1180 |
88 - ÃNGULO FRONTAL | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º | 68,5º |
99 - ÃNGULO DEL SILLÃN | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º | 74,5º |
1010 - ALTURA BASE | 668 | 705 | 705 | 739 | 770 | 826 |
1111 - LARGO DEL CUADRO | 365 | 385 | 390 | 418 | 440 | 468 |
1212 - ALTURA DEL CUADRO | 582 | 591 | 617 | 617 | 627 | 641 |
1313 - LONGITUD HORQUILLA | 498,9 | 498,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 | 517,9 |
14RAKE | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Altura ( cm ) | Altura ( in ) | Talla |
---|---|---|
145-160 | XS-27.5â | |
155-170 | S-27.5â | |
155-170 | S-29â | |
165-180 | M-29â | |
175-190 | L-29â | |
185-195 | XL-29â |
* Medidas orientativas
Temporada | 2024 |
Grupo | Shimano Tourney |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Rígida |
Material | Aluminio |