Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea ORCA M21eLTD PWR 2025 |S121|
Bicicleta de carretera Orbea con cuadro y horquilla de carbono OMX, transmisión electrónica Sram Force eTap AXS 2x12v con potenciómetro, frenos de disco hidráulicos, potencia con cableado integrado y ruedas de carbono Oquo Tubeless.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
La nueva Orca no es simplemente ligera. Es una bici de 6,7Kg de pura tecnología que cambiará la forma en la que llegas a la cima. Esa sensación que transmite una bici ligera y eficiente es insuperable. La aceleración instantánea, absorción de vibraciones y conducción reactiva proviene de un cuadro diseñado para reducir el peso y reforzar la rigidez.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 570 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 510,3 | 522,7 | 535,9 | 548,5 | 560,4 | 576,1 | 590 |
3 - Tubo frontal | 110,5 | 118,2 | 134,6 | 152,9 | 173,1 | 191,2 | 218,3 |
4 - Vaina | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
5 - Altura eje pedalier | 268,5 | 268,5 | 268,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
6 - Caída eje pedalier | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 |
7 - Distancia entre ejes | 971,8 | 975,4 | 980 | 981,2 | 991,4 | 1001,9 | 1015,6 |
8 - Ángulo frontal | 71º | 71,5º | 72,2º | 72,8º | 73º | 73,2º | 73,2º |
9 - Ángulo del sillín | 74,5º | 74º | 73,7º | 73,5º | 73,5º | 73,2º | 73,2º |
10 - Altura base | 736,5 | 748,5 | 767,5 | 788,5 | 808,5 | 826,5 | 852,5 |
11 - Largo del cuadro | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |
12 - Altura del cuadro | 506 | 515 | 533 | 552 | 572 | 590 | 616 |
13 - Longitud horquilla | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
14 - Rake | 48 | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
15 - Trail | 66,0 | 62,8 | 58,4 | 59,9 | 58,7 | 57,4 | 57,4 |
TALLA | Biela | Potencia | Manillar | Altura |
---|---|---|---|---|
47 | 165 | 80 | 380 | 155-160 cm |
49 | 170 | 90 | 380 | 160-166 cm |
51 | 170 | 90 | 380 | 167-172 cm |
53 | 170 | 100 | 400 | 173-179 cm |
55 | 172 | 100 | 400 | 180-185 cm |
57 | 172 | 110 | 400 | 186-191 cm |
60 | 175 | 110 | 420 | 192-207 cm |
*Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2025 |
Grupo | Sram Force eTap AXS |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |