Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea ORDU M30iLTD 2025 |S135|
Bicicleta de triatlón Orbea con cuadro y horquilla de carbono OMX, transmisión electrónica Shimano 105 Di2 2x12v con frenos de disco hidráulicos, manillar Vision Metron TFA Carbon y ruedas de carbono Oquo Tubeless.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | XS | S/M | M/L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 492 | 527 | 527 | 527 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | - | - | - | - |
3 - Tubo frontal | 59 | 96 | 96 | 149 |
4 - Vaina | 405 | 405 | 405 | 405 |
5 - Altura eje pedalier | 264 | 264 | 264 | 264 |
6 - Caída eje pedalier | 75 | 75 | 75 | 75 |
7 - Distancia entre ejes | 970,8 | 1006,78 | 1006,78 | 1047,9 |
8 - Ángulo frontal | 71 | 71 | 71 | 71 |
9 - Ángulo del sillín | 74-78º | 74-78º | 74-78º | 74-78º |
10 - Altura base | 746 | 781 | 781 | 831 |
11 - Largo del cuadro | 641 | 665 | 665 | 689 |
12 - Altura del cuadro | 451/481 | 486/516 | 486/516 | 536/566 |
13 - Longitud horquilla | - | - | - | - |
14 - Rake | 53 | 53 | 53 | 53 |
15 - Tipo de rueda | 700*28C | 700*28C | 700*28C | 700*28C |
16 - Eje pedalier Eje de la rueda delantera | 578 | 613 | 613 | 654 |
17 - Trail | 60 | 60 | 60 | 60 |
18 - Inserción MÍNIMA de la tija delantera | 40 | 40 | 40 | 40 |
19 - MÍNIMA altura del apoyacodos (sin recortar TD) | 515 | 550 | 550 | 600 |
20 - Altura mínima del apoyacodos (recortando TD) | 588 | 595 | 645 | 696 |
21 - Largo MÁXIMO del apoyacodos (Bridge en Posición 1) | 481 | 505 | 505 | 529 |
22 - Largo MÍNIMO del apoyacodos (Bridge en Posición 2) | 361 | 385 | 385 | 409 |
23 - Anchura mínima y máxima apoyacodos (c-c) | 380 | 380 | 380 | 380 |
24 - Inclinación | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º |
25 - Altura MÁXIMA sillín | 782 | 817 | 857 | 906 |
26 - Inserción MÍNIMA de la tija de sillín | 100 | 100 | 110 | 110 |
27 - Altura MÍNIMA (RECOMENDADA) | - | 724 | 754 | 775 |
28 - Altura MÍNIMA (sin recortar TS) | 683 | 674 | 714 | 764 |
29 - Altura MÍNIMA (recortado TS) | 589 | 624 | 624 | 675 |
30 - Recorrido del retroceso de la tija del sillín | 100 | 100 | 100 | 100 |
TALLA | Biela | Manillar | Altura |
---|---|---|---|
XS | 165 | 380 | 170 cm |
S/M | 165 | 380 | 170-180 cm |
M/L | 165 | 380 | 175-185 cm |
XL | 170 | 380 | 185 cm |
*Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2025 |
Grupo | Shimano 105 Di2 |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |