Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea Rise H20 2023 |N371|
Bicicleta eléctrica de montaña Orbea, con cuadro de aluminio, freno de disco hidráulico Shimano M6120, transmisión Shimano XT M8100 y horquilla Fox 34 Float Performance 140.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 274,92 € / mes
Importe total:3.463,95 €
Bicicleta eléctrica de montaña Orbea, con cuadro de aluminio, freno de disco hidráulico Shimano M6120, transmisión Shimano XT M8100 y horquilla Fox 34 Float Performance 140.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 381 | 419 | 457 | 508 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 565 | 592 | 619 | 649 |
3 - TUBO FRONTAL | 95 | 105 | 120 | 140 |
4 - VAINA | 445 | |||
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 336 | 336 | 336336 | 336 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER* | 35/32 | |||
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
8 - ÁNGULO FRONTAL* | 66º/65,5º | |||
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN* | 77º/76,5º | |||
10 - ALTURA BASE | 710 | 736 | 766 | 776 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 425 | 450 | 474 | 500 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 604 | 613 | 627 | 646 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 547 |
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
150-165 | 59.1'-65.0' | S |
160-175 | 63.0'-68.9' | M |
170-185 | 66.9'-72.8' | L |
180-198 | 70.9'-78.0' | XL |
* Medidas orientativas
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano Deore XT |
Tipo | Doble |
Tamaño Rueda | 29' |
Material | Aluminio |
Motor | Central Shimano |
Batería | 540Wh |