Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea Terra H41 1X 2024 |R142|
Bicicleta de gravel Orbea Terra H41 1X, con cuadro de aluminio, horquilla de carbono Terra ICR, transmisión SRAM Apex XPLR y frenos de disco hidráulico SRAM Apex.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 177,02 € / mes
Importe total:2.230,36 €
Bicicleta de gravel Orbea Terra H41 1X, con cuadro de aluminio, horquilla de carbono Terra ICR, transmisión SRAM Apex XPLR y frenos de disco hidráulico SRAM Apex.
No contiene pedales.
Diseñada por y para el gravel, Terra no es ni una bicicleta de carretera adaptada ni una bici de montaña a la que le hemos reducido peso. Terra es gravel. Disfruta de mayor comodidad en tus salidas de carretera, descubre dónde termina ese sendero inexplorado. Hay todo un mundo ahí fuera y Terra está lista para explorarlo junto a ti.
Paso de rueda
Terra es compatible con cubiertas de 700c x 45 para ganar velocidad y eficicencia en los senderos gravel, o con una combinación de 650b x50 para una durabilidad extrema y elevado confort si necesitas algo más de tracción.
Amplia gama de desarrollos
Diseñae nuestro cuadro desde cero nos dio la oportunidad de abordar un problema presente en muchos cuadros de gravel. Concretamente, ofrecer una serie de opciones para los diferentes desarollos sin comprometer el paso de rueda.
Lockr
Nuestro cuadro de carbono dispone de un espacio de almacenamiento en el interior del tubo diagonal oculto tras el portabidón donde puedes guardar la cámara de repuesto, el inflador y el cartuchode CO2 o herramientas que necesites.
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 544 | 590 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3 - TUBO FRONTAL | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4 - VAINA | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER (25-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER (28-622) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 | 1072 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10 - ALTURA BASE (30-622) | 704 | 731 | 759 | 788 | 815 | 838 |
10 - ALTURA BASE (40-622) | 718 | 746 | 773 | 803 | 830 | 853 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
TRAIL (30-622) | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | 53 |
8 - TRAIL (40-622) | 71 | 68 | 64 | 64 | 61 | 58 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
---|---|---|---|
XS | 170 | 70 | 400 |
S | 170 | 80 | 400 |
M | 170 | 90 | 420 |
L | 172 | 90 | 420 |
XL | 172 | 100 | 440 |
XXL | 175 | 110 | 440 |
*La medida del manillar es centro-centro
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
155-166 | 61.1'-65.4' | XS |
167-172 | 65.7'-67.7' | S |
173-179 | 68.1'-70.5' | M |
180-185 | 70.9'-72.8' | L |
186-191 | 73.2'-75.2' | XL |
192-207 | 75.6'-81.5' | XXL |
*Medidas orientativas
'Freno | Disco |
Temporada | 2024 |
Grupo | Sram Apex AXS |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Aluminio |