Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea TERRA M30TEAM 2025 |S147|
Bicicleta de gravel Orbea con cuadro y horquilla de carbono, transmisión Shimano GRX610 2x12v con frenos de disco hidráulicos, manillar GR31 con flare, potencia con cableado integrado y cubiertas Vittoria Terreno Dry 700x40c.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 266,59 € / mes
Importe total:3.358,95 €
Diseñada por y para el gravel, Terra no es ni una bicicleta de carretera adaptada ni una bici de montaña a la que le hemos reducido peso. Terra es gravel. Disfruta de mayor comodidad en tus salidas de carretera, descubre dónde termina ese sendero inexplorado. Hay todo un mundo ahí fuera y Terra está lista para explorarlo junto a ti.
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Tubo de sillín (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
2 - Tubo horizontal (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3 - Tubo frontal | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4 - Vaina | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5 - Altura eje pedalier | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
6 - Caída eje pedalier | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - Distancia entre ejes | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 |
8 - Ángulo frontal | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
9 - Ángulo del sillín | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10 - Altura base | 713/727 | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 | 853/868 |
11 - Largo del cuadro | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
12 - Altura del cuadro | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
13 - Longitud horquilla | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
14 - Rake | - | - | - | - | - | - |
15 - Trail | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |
TALLA | BIELA (mm) | POTENCIA (mm) | MANILLAR (mm) | ALTURA (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 170 | 70 | 380 | 155-166 |
S | 170 | 80 | 400 | 167-172 |
M | 172 | 90 | 400 | 173-179 |
L | 172 | 90 | 420 | 180-185 |
XL | 172 | 100 | 420 | 186-191 |
XXL | 175 | 110 | 440 | 192-207 |
*Medidas orientativas
Freno | Disco |
Temporada | 2025 |
Grupo | Shimano GRX |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |