Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Orbea TERRA M31eTEAM 1X 2023 |N147|
Bicicleta de gravel Orbea Terra M31ETEAM 1X, con cuadro de carbono, horquilla de carbono Terra OMR, frenos de disco hidráulico SRAM Rival eTap AXS y transmisión SRAM Rival XPLR eTAP AXS 12 velocidades.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 279,94 € / mes
Importe total:3.527,16 €
Bicicleta de gravel Orbea Terra M31ETEAM 1X, con cuadro de carbono, horquilla de carbono Terra OMR, frenos de disco hidráulico SRAM Rival eTap AXS y transmisión SRAM Rival XPLR eTAP AXS 12 velocidades.
TALLA | XS | S | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 425 | 458 | 491 | 524 | 544 | 590 | |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 | |
3 - TUBO FRONTAL | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 | |
4 - VAINA | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
5 - ATURA EJE PEDALIER (25-622) | 263 | 263 | 263 | 265 | 265 | 265 | |
5 - ALTURA EJE PEDALIER (28-622) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 | |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 | |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º | |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º | |
10 - ALTURA BASE (30-622) | 713 | 746 | 768 | 798 | 825 | 853 | |
10 - ALTURA BASE (40-622) | 727 | 755 | 783 | 798 | 825 | 853 | |
11 - LARGO DEL CUADRO | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 | |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 | |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 390 | ||||||
TRAIL (30-622) | 66 | 62 | 59 | 59 | 56 | 53 | |
8 - TRAIL (40-622) | 71 | 68 | 64 | 64 | 61 | 58 |
TALLA | BIELA | POTENCIA | MANILLAR |
---|---|---|---|
XS | 170 | 70 | 400 |
S | 170 | 80 | 400 |
M | 170 | 90 | 420 |
L | 172 | 90 | 420 |
XL | 172 | 100 | 440 |
XXL | 175 | 110 | 440 |
*La medida del manillar es centro-centro
ALTURA ( CM ) | ALTURA ( IN ) | TALLA |
---|---|---|
155-166 | 61.1'-65.4' | XS |
167-172 | 65.7'-67.7' | S |
173-179 | 68.1'-70.5' | M |
180-185 | 70.9'-72.8' | L |
186-191 | 73.2'-75.2' | XL |
192-207 | 75.6'-81.5' | XXL |
*Medidas orientativas
'Freno | Disco |
Temporada | 2023 |
Grupo | Sram Rival Etap |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |