Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 229,09 € / mes
Importe total:2.886,45 €
Con la SCOTT Addict Gravel 50 podrás ir adonde quieras ir, por muy exigente que sea la ruta. Más progresiva, más control y más monturas: esta máquina viene preparada para vivir todo tipo de aventuras en la montaña. Encuéntrese y luego piérdase. ..Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
Measurement | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 |
---|---|---|---|---|---|
Head tube angle | 70.0 ° | 70.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° | 71.0 ° |
Head tube length | 95.0 mm | 122.0 mm | 140.0 mm | 166.0 mm | 187.0 mm |
Top tube horizontal | 518.0 mm | 534.5 mm | 554.5 mm | 578.5 mm | 592.5 mm |
Standover height | 759.0 mm | 786.0 mm | 807.0 mm | 828.0 mm | 847.0 mm |
BB offset | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm | -71.0 mm |
BB height | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm | 283.0 mm |
Wheel base | 1,009.4 mm | 1,022.9 mm | 1,029.2 mm | 1,048.7 mm | 1,063.5 mm |
BB center to toptube center | 447.0 mm | 477.0 mm | 498.0 mm | 516.0 mm | 536.0 mm |
BB center to top of seattube | 477.0 mm | 507.0 mm | 528.0 mm | 546.0 mm | 566.0 mm |
Seat angle | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.0 ° | 73.0 ° |
Chainstay | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm | 425.0 mm |
Reach | 374.1 mm | 378.4 mm | 387.1 mm | 398.2 mm | 406.1 mm |
Stack | 519.0 mm | 544.4 mm | 565.3 mm | 589.9 mm | 609.7 mm |
Stem length | 83.0 mm | 93.0 mm | 103.0 mm | 103.0 mm | 113.0 mm |
Freno | Disco |
Temporada | 2025 |
Grupo | Shimano GRX |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Carbono |
Bicicleta Scott Addict Gravel 50 2025
Bicicleta de gravel Scott con cuadro de carbono, transmisión Shimano GRX 2x12v, frenos de disco hidráulicos, manillar de aluminio Syncros Creston 2.0 X y ruedas de aluminio Syncros RP2.0 Disc.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos