Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Scott Spark Rc Team 2023
Bicicleta de montaña de doble suspensión Scott con cuadro de carbono, horquilla FOX 34 SC Float Performance, transmisión Shimano XT de 12 velocidades, y freno de disco Shimano XT M8100.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 291,59 € / mes
Importe total:3.673,95 €
Bicicleta de montaña de doble suspensión Scott con cuadro de carbono, horquilla FOX 34 SC Float Performance, transmisión Shimano XT de 12 velocidades, y freno de disco Shimano XT M8100.
La Spark RC Team es la mezcla perfecta de ingeniería de vanguardia en carbono, unos niveles de integración nunca vistos hasta ahora y la cantidad exacta de nuestra salsa secreta. Queríamos que esta bicicleta fuera más veloz tanto en los ascensos como en los descensos. Hemos alargado el recorrido de la suspensión, hemos perfeccionado la geometría y hemos hecho caso a los mejores deportistas del mundo para crear la bicicleta de carreras de cross country definitiva. Si te apasiona la velocidad, esta montura te va a encantar.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 562.0 MM | 590.0 MM | 614.0 MM | 642.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 758.0 MM | 765.0 MM | 776.0 MM | 799.0 MM |
E | BB OFFSET | -45.0 MM | -45.0 MM | -45.0 MM | -45.0 MM |
F | BB HEIGHT | 330.0 MM | 330.0 MM | 330.0 MM | 330.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,129.0 MM | 1,159.0 MM | 1,190.0 MM | 1,231.0 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° |
K | CHAINSTAY | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM |
L | REACH | 411.0 MM | 441.0 MM | 471.0 MM | 501.0 MM |
M | STACK | 602.5 MM | 602.5 MM | 616.0 MM | 625.0 MM |
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM |
0 | TRAIL | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM |
P | FORK LENGTH | 530.0 MM | 530.0 MM | 530.0 MM | 530.0 MM |
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 225.0 MM | 275.0 MM |
R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM |
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano XT |
Tamaño Rueda | 29' |
Tipo | Doble |
Material | Carbono |
Scott Spark RC Team
Una bicicleta espectacular, tanto estéticamente como a nivel de rendimiento, geometria muy comoda, super rodadora y bajadora!