Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Scott Sub Tour Eride 20 Unisex 2023
Bicicleta eléctrica urbana unisex Scott con cuadro de aluminio, horquilla SUNTOUR NVX, cambio Shimano Alivio de 9 velocidades, motor Bosch Performance y frenos de disco Shimano BR-M200.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 207,48 € / mes
Importe total:2.614,24 €
Bicicleta eléctrica urbana unisex Scott con cuadro de aluminio, horquilla SUNTOUR NVX, cambio Shimano Alivio de 9 velocidades, motor Bosch Performance y frenos de disco Shimano BR-M200.
Con la SCOTT SUB Tour eRIDE 20 moverse por la ciudad es mucho más fácil. Gracias a su motor Bosch Smart System con batería impecablemente integrada en el cuadro, la SUB Tour eRIDE es perfecta para ir al trabajo. Equipada con luces de alta gama y portabultos, viene preparada para ofrecerte kilómetros y kilómetros de fiabilidad sin contratiempos.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
XS | S / 700 | M / 900 | L / 900 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
B | HEAD TUBE LENGTH | 170.0 MM | 170.0 MM | 170.0 MM | 170.0 MM |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 595.0 MM | 600.0 MM | 605.0 MM | 610.0 MM |
D | STANDOVER HEIGHT | 499.3 MM | 499.3 MM | 499.3 MM | 499.3 MM |
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM |
F | BB HEIGHT | 304.0 MM | 304.0 MM | 304.0 MM | 304.0 MM |
G | WHEEL BASE | 1,151.2 MM | 1,156.2 MM | 1,161.2 MM | 1,166.2 MM |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 440.0 MM | 480.0 MM | 520.0 MM | 560.0 MM |
J | SEAT ANGLE | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° | 72.5 ° |
K | CHAINSTAY | 505.0 MM | 505.0 MM | 505.0 MM | 505.0 MM |
L | REACH | 392.1 MM | 397.1 MM | 402.1 MM | 407.1 MM |
M | STACK | 643.6 MM | 643.6 MM | 643.6 MM | 643.6 MM |
N | STEM LENGTH | ||||
0 |
Freno | Disco |
Temporada | 2023 |
Grupo | Shimano Alivio |
Tamaño Rueda | 700MM |
Material | Aluminio |
Motor | Central Bosch |
Batería | 500Wh |