Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Bicicleta Trek Top Fuel 7 2023
Bicicleta de montaña Trek con cuadro de Aluminio Alpha Platinum, horquilla RockShox 35 Gold RL de 120mm, amortiguador FOX Performance Float DPS, transmisión Shimano SLX/XT de 12v, ruedas Bontrager Line Comp 30 y frenos Shimano MT410.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 157,92 € / mes
Importe total:1.989,75 €
La Top Fuel 7 es una bicicleta de montaña de doble suspensión que combina la velocidad de una bicicleta de cross country con la diversión de una bicicleta de trail. Es eficiente en las subidas y rápida en los esprints, pero no le asustan los retos.
Es ideal para ti si...
Buscas una bicicleta de montaña de doble suspensión que sea rápida y eficiente en los terrenos llanos y ondulados y disponga del recorrido suficiente para hacer el salvaje en los senderos. Quieres que esté equipada con componentes de calidad, pero que tenga un precio asequible.
La tecnología que incorpora
Cuadro ligero de aluminio con compartimento interno, horquilla RockShox 35 Gold de 120 mm, recorrido trasero de 120 mm con amortiguador Fox Float Performance DPS y transmisión Shimano Deore/XT con amplia relación de desarrollos. Incorpora, además, ruedas Bontrager Line Comp 30 completamente tubeless ready, sellante, frenos de disco hidráulico, y tija telescópica.
La última palabra
La Top Fuel 7 es una bicicleta increíble a un precio competitivo que resulta asombrosamente divertida. Es rápida y divertida, y perfecta para los ciclistas que quieren poner a prueba su capacidad en todo tipo de senderos.
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Letra de talla del cuadro | Posición de geometría | Dimensiones de la rueda | A Tubo del sillín | B Ángulo del tubo del sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C Longitud del tubo de dirección | D Ángulo de la dirección | E Tubo superior efectivo | F Altura del eje de pedalier | G Altura del eje de pedalier | H Longitud de la vaina | I Retroceso | J Trail | K Distancia entre ejes | L Standover | M Alcance del cuadro | N Altura del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | S | Alta | 29' | 39.4 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 56.3 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 111.7 | 72.1 | 41.0 | 59.0 |
15.5 | S | Baja | 29' | 39.4 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 56.4 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 111.7 | 71.5 | 40.5 | 59.4 |
17.5 | M | Baja | 29' | 41.9 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 59.9 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 115.2 | 72.0 | 44.0 | 59.4 |
17.5 | M | Alta | 29' | 41.9 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 59.8 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 115.2 | 72.6 | 44.5 | 59.0 |
18.5 | ML | Baja | 29' | 44.5 | 68.0° | 75.0° | 9.0 | 67.5° | 61.5 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 116.8 | 72.5 | 45.6 | 59.4 |
18.5 | ML | Alta | 29' | 44.5 | 68.5° | 75.5° | 9.0 | 68.0° | 61.4 | 34.3 | 3.0 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 116.8 | 73.1 | 46.1 | 59.0 |
19.5 | L | Alta | 29' | 47.0 | 68.5° | 75.5° | 10.0 | 68.0° | 63.0 | 34.3 | 2.9 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 118.5 | 74.1 | 47.5 | 59.9 |
19.5 | L | Baja | 29' | 47.0 | 68.0° | 75.0° | 10.0 | 67.5° | 63.2 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 118.6 | 73.5 | 47.0 | 60.3 |
21.5 | XL | Alta | 29' | 52.1 | 68.5° | 75.5° | 11.0 | 68.0° | 65.0 | 34.3 | 2.9 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 120.6 | 76.1 | 49.2 | 60.8 |
21.5 | XL | Baja | 29' | 52.1 | 68.0° | 75.0° | 11.0 | 67.5° | 65.1 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 120.7 | 75.5 | 48.7 | 61.2 |
23.0 | XXL | Alta | 29' | 55.9 | 68.5° | 75.5° | 12.0 | 68.0° | 67.5 | 34.3 | 2.9 | 43.4 | 4.4 | 10.3 | 123.3 | 77.6 | 51.5 | 61.7 |
23.0 | XXL | Baja | 29' | 55.9 | 68.0° | 75.0° | 12.0 | 67.5° | 67.7 | 33.7 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 10.7 | 123.4 | 77.0 | 51.0 | 62.2 |
Freno | Disco |
Temporada | 2022 |
Grupo | Shimano XT |
Tamaño Rueda | 29' |
Material | Aluminio |
Top Fuel 7
Bici perfecta para trialeras complicadas. Es algo pesada pero en marcha apenas se nota. Buena geometría que la hace muy ágil y cómoda.