Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Cuadro Orbea ORDU OMX 2025 |S904|
Cuadro de bicicleta de triatlón Orbea fabricado en fibra de carbono OMX.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 333,25 € / mes
Importe total:4.198,95 €
ºNos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | XS | S/M | M/L | XL |
---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 492 | 527 | 527 | 527 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | - | - | - | - |
3 - TUBO FRONTAL | 59 | 96 | 96 | 149 |
4 - VAINA | 405 | 405 | 405 | 405 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 264 | 264 | 264 | 264 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 75 | 75 | 75 | 75 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 970.8 | 1006.78 | 1006.78 | 1047.9 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 71 | 71 | 71 | 71 |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74-78º | 74-78º | 74-78º | 74-78º |
10 - ALTURA BASE | 746 | 781 | 781 | 831 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 641 | 665 | 665 | 689 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 451/481 | 486/516 | 486/516 | 536/566 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | - | - | - | - |
14 - RAKE | 53 | 53 | 53 | 53 |
15 - TIPO DE RUEDA | 700º28C | 700º28C | 700º28C | 700º28C |
16 - EJE PEDALIER EJE DE LA RUEDA DELANTERA | 578 | 613 | 613 | 654 |
17 - TRAIL | 60 | 60 | 60 | 60 |
18 - INSERCIÓN MÍNIMA DE LA TIJA DELANTERA | 40 | 40 | 40 | 40 |
19 - MÍNIMA ALTURA DEL APOYACODOS (SIN RECORTAR TD) | 515 | 550 | 550 | 600 |
20 - ALTURA MÍNIMA DEL APOYACODOS (RECORTANDO TD) | 588 | 595 | 645 | 696 |
21 - LARGO MÁXIMO DEL APOYACODOS (BRIDGE EN POSICIÓN 1) | 481 | 505 | 505 | 529 |
22 - LARGO MÍNIMO DEL APOYACODOS (BRIDGE EN POSICIÓN 2) | 361 | 385 | 385 | 409 |
23 - ANCHURA MÍNIMA Y MÁXIMA APOYACODOS (C-C) | 380 | 380 | 380 | 380 |
24 - INCLINACIÓN | 0-15º | 0-15º | 0-15º | 0-15º |
25 - ALTURA MÁXIMA SILLÍN | 782 | 817 | 857 | 906 |
26 - INSERCIÓN MÍNIMA DE LA TIJA DE SILLÍN | 100 | 100 | 110 | 110 |
27 - ALTURA MÍNIMA (RECOMENDADA) | - | 724 | 754 | 775 |
28 - ALTURA MÍNIMA (SIN RECORTAR TS) | 683 | 674 | 714 | 764 |
29 - ALTURA MÍNIMA (RECORTADO TS) | 589 | 624 | 624 | 675 |
30 - RECORRIDO DEL RETROCESO DE LA TIJA DEL SILLÍN | 100 | 100 | 100 | 100 |
TALLA | Altura (cm) | Altura (in) |
---|---|---|
XS | 170 | 66.9'' |
S/M | 170-180 | 66.9''-70.9'' |
M/L | 175-185 | 68.9''-72.8'' |
XL | 185 | 72.8'' |
ºMedidas orientativas