Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Cuadro Orbea TERRA OMR 2025 |S902|
Cuadro de bicicleta de gravel Orbea fabricado en fibra de carbono OMR.Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
*Nos reservamos el derecho a modificar la información y los componentes de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - TUBO DE SILLÍN (C-T) | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 |
2 - TUBO HORIZONTAL (EFF) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 | 603 |
3 - TUBO FRONTAL | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 | 220 |
4 - VAINA | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
5 - ALTURA EJE PEDALIER | 263/278 | 263/278 | 263/278 | 265/280 | 265/280 | 265/280 |
6 - CAÍDA EJE PEDALIER | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 76 |
7 - DISTANCIA ENTRE EJES | 1009 | 1019 | 1029 | 1044 | 1053 | 1062 |
8 - ÁNGULO FRONTAL | 70º | 70.5º | 71º | 71º | 71.5º | 72º |
9 - ÁNGULO DEL SILLÍN | 74º | 74º | 73.5º | 73.5º | 73º | 73º |
10 - ALTURA BASE | 713/727 | 746/755 | 768/783 | 798/813 | 825/840 | 853/868 |
11 - LARGO DEL CUADRO | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 | 409 |
12 - ALTURA DEL CUADRO | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 | 636 |
13 - LONGITUD HORQUILLA | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
14 - RAKE | - | - | - | - | - | - |
15 - TRAIL | 66/71 | 62/68 | 59/64 | 59/64 | 56/61 | 53/58 |
TALLA | Altura (cm) | Altura (in) |
---|---|---|
XS | 155-166 | 61.1''-65.4'' |
S | 167-172 | 65.7''-67.7'' |
M | 173-179 | 68.1''-70.5'' |
L | 180-185 | 70.9''-72.8'' |
XL | 186-191 | 73.2''-75.2'' |
XXL | 192-207 | 75.6''-81.5'' |
*Medidas orientativas