Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Financia tu compra de la manera más rápida y sencilla para ti
Cuadro Trek Madone SLR Disc Gen 7 2023
Cuadro Trek Madone SLR Disc Gen 7 2023Enviando, espera por favor...
Tu mensaje se ha enviado con exito
Validación de datos incorrecta, el email o teléfono no son correctos
Si eres cliente de Cetelem esta es tu mejor opción, simula aquí tu financiación
Meses:
Cuota: 399,94 € / mes
Importe total:5.039,16 €
El cuadro Madone SLR Disc está preparado para hacer realidad tus sueños de competición. Este cuadro ligero y aerodinámico está fabricado con carbono OCLV de la Serie 800 y presenta nuevas mejoras aerodinámicas y la tecnología IsoFlow, que reduce el peso, aumenta el confort y te mantiene vivo en el pelotón. Deja volar tu imaginación con la bicicleta personalizada de tus sueños.
Es ideal para ti si...
Buscas el cuadro de carretera con frenos de disco más ligero, cómodo y aerodinámico de la gama Madone para diseñar la bicicleta personalizada más rápida de todos los tiempos.
La tecnología que incorpora
Un cuadro ligero, fabricado con nuestra serie de carbono 800 OCLV de más alto nivel, tubos con forma aerodinámica Kammtail Virtual Foil, la tecnología aerodinámica IsoFlow, que suaviza los baches de la carretera, horquilla íntegra de carbono KVF con guiado invisible de cables, eje de pedalier T47 y juego de dirección Madone integrado. Diseñado para frenos de disco flat-mount.
La última palabra
Para diseñar la mejor bicicleta de competición necesitas el mejor cuadro de competición. El cuadro Madone SLR Disc es el cuadro de disco para carretera más ligero y rápido que jamás hayamos desarrollado, algo que percibirás desde el primer momento.
¡Te encantará!
TALLAS
GEOMETRÍA
Número de talla del cuadro | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Dimensiones de la rueda | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A Tubo del sillín | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
B Ángulo del tubo del sillín | 74.6º | 74.6º | 74.2º | 73.7º | 73.3º | 73º | 72.8º | 72.5º |
C Longitud del tubo de dirección | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 |
D Ángulo de la dirección | 72.1º | 72.1º | 72.8º | 73º | 73.5º | 73.8º | 73.9º | 73.9º |
E Tubo superior efectivo | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55.9 | 57.4 | 58.6 | 59.8 |
G Altura del eje de pedalier | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H Longitud de la vaina | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
I Retroceso | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J Trail | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
K Distancia entre ejes | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 |
L Standover | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 | 81.1 | 82.9 |
M Alcance del cuadro | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 |
N Altura del cuadro | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62 |
Longitud de la potencia | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Cuadro Trek Madone SLR Disc Gen 7 2023
Esto es un tormento, ver para creer.