Zapatillas Bontrager SSR Multisport Negro
La versatilidad se llama SSR. Las zapatillas de ciclismo Bontrager SSR Multisport diseñadas para carretera, caminos, pistas o para ciudad, se atreven con todo. Su ajuste más holgado y el sistema clásico de cordones con una guía elástica para guardar el exceso de cordón ofrecen confort y funcionalidad, y la suela íntegra de goma con tacos proporciona toda la tracción necesaria para afrontar cualquier tipo de aventura mientras montas en bici o al bajar de ella.
Detalles del producto
- La horma inForm Performance ofrece el ajuste más holgado y relajado aportando comodidad tanto montando en bici como al bajar de ella
- Pletina de nylon reforzada con fibra de vidrio y suela de goma texturizada para ofrecer un agarre excelente
- Sistema clásico de cordones con una práctica guía elástica para guardar los cordones
- Compatible con calas SPD de 2 tornillos
- Tapas disponibles para colocar en las calas y usar pedales de plataforma
Especificaciones
- Género: Unisex
- Compatibilidad de las calas: Calas SPD 2 tornillos
- Incluye protector de calas
- Tipo de cierre: Cordones
- Contenido suela: 100% Goma
- Contenido fibra parte superior: 60.9% poliéster / 37.1% PU / 2% PU
- Contenido de fibra - forro: 100% poliéster
- Bolsa NO incliuda
Tallaje y ajuste
-
| 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
---|
HOMBRE EEUU | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
---|
MUJER EEUU | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.510.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 |
---|
HOMBRE UK | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 |
---|
MUJER UK | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 |
---|
CM | 23.0 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.7 | 26.0 | 26.3 | 26.7 | 27.0 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.7 | 30.0 | 30.3 | 31.0 |
---|
DE TALÓN A PUNTERA (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 |
---|
|
Cómodas y versátiles
Para mí, buenas zapatillas, muy cómodas y cumplen perfectamente para el uso mixto que necesito. Fabreges profesionalidad y eficacia. Un saludo